Millbrook (Alabama)
Millbrook ist eine Stadt im Elmore County und im Autauga County im US-Bundesstaat Alabama, USA. Das U.S. Census Bureau hat bei der Volkszählung 2020 eine Einwohnerzahl von 16.564 ermittelt.
| Millbrook | |
|---|---|
Rathaus (2012) | |
| Lage im Elmore County und in Alabama | |
|
| |
| Basisdaten | |
| Gründung: | 1979 |
| Staat: | Vereinigte Staaten |
| Bundesstaat: | Alabama |
| Countys: | Elmore County Autauga County |
| Koordinaten: | 32° 30′ N, 86° 22′ W |
| Zeitzone: | Central (UTC−6/−5) |
| Einwohner: | 16.564 (Stand: 2020) |
| Haushalte: | 6.153 (Stand: 2020) |
| Fläche: | 33,9 km² (ca. 13 mi²) davon 33,2 km² (ca. 13 mi²) Land |
| Bevölkerungsdichte: | 499 Einwohner je km² |
| Höhe: | 58 m |
| Postleitzahl: | 36054 |
| Vorwahl: | +1 334 |
| FIPS: | 01-48712 |
| GNIS-ID: | 0122814 |
| Website: | www.cityofmillbrook.org |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.