Mindelstetten
Mindelstetten ist eine Gemeinde im oberbayerischen Landkreis Eichstätt.
| Wappen | Deutschlandkarte | |
|---|---|---|
|
| ||
| Basisdaten | ||
| Koordinaten: | 48° 51′ N, 11° 39′ O | |
| Bundesland: | Bayern | |
| Regierungsbezirk: | Oberbayern | |
| Landkreis: | Eichstätt | |
| Verwaltungsgemeinschaft: | Pförring | |
| Höhe: | 403 m ü. NHN | |
| Fläche: | 22,68 km2 | |
| Einwohner: | 1808 (31. Dez. 2022) | |
| Bevölkerungsdichte: | 80 Einwohner je km2 | |
| Postleitzahl: | 93349 | |
| Vorwahlen: | 08404, 09446 | |
| Kfz-Kennzeichen: | EI | |
| Gemeindeschlüssel: | 09 1 76 147 | |
| Gemeindegliederung: | 10 Gemeindeteile | |
| Adresse der Gemeindeverwaltung: |
Mayer-Platz 1 93349 Mindelstetten | |
| Website: | ||
| Erster Bürgermeister: | Alfred Paulus (CWG) | |
| Lage der Gemeinde Mindelstetten im Landkreis Eichstätt | ||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.