Monroe (Georgia)
Monroe ist eine Stadt und zudem der County Seat des Walton County im US-Bundesstaat Georgia mit 13.234 Einwohnern (Stand: 2010).
| Monroe | |
|---|---|
Gerichtsgebäude für das Walton County (Georgia) | |
| Lage in County und Bundesstaat | |
|
| |
| Basisdaten | |
| Gründung: | 1818 |
| Staat: | Vereinigte Staaten |
| Bundesstaat: | Georgia |
| County: | Walton County |
| Koordinaten: | 33° 48′ N, 83° 43′ W |
| Zeitzone: | Eastern (UTC−5/−4) |
| Einwohner: | 14.928 (Stand: 2020) |
| Haushalte: | 4.240 (Stand: 2020) |
| Fläche: | 27,1 km² (ca. 10 mi²) davon 26,8 km² (ca. 10 mi²) Land |
| Bevölkerungsdichte: | 557 Einwohner je km² |
| Höhe: | 232 m |
| Postleitzahlen: | 30655-30656 |
| Vorwahl: | +1 470/678/770 |
| FIPS: | 13-52192 |
| GNIS-ID: | 0356398 |
| Website: | www.monroega.com |
| Bürgermeister: | John Howard |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.