Montcresson
Montcresson | ||
---|---|---|
Staat | Frankreich | |
Region | Centre-Val de Loire | |
Département (Nr.) | Loiret (45) | |
Arrondissement | Montargis | |
Kanton | Lorris | |
Gemeindeverband | Canaux et Forêts en Gâtinais | |
Koordinaten | 47° 54′ N, 2° 48′ O | |
Höhe | 112–150 m | |
Fläche | 21,00 km² | |
Einwohner | 1.252 (1. Januar 2021) | |
Bevölkerungsdichte | 60 Einw./km² | |
Postleitzahl | 45700 | |
INSEE-Code | 45212 | |
Website | https://montcresson.com/ | |
Rathaus von Montcresson |
Montcresson ist eine französische Gemeinde mit 1.252 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2021) im Département Loiret in der Region Centre-Val de Loire. Die Gemeinde gehört zum Arrondissement Montargis und zum Kanton Lorris. Die Einwohner werden Montcressonais genannt.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.