Montfalcon
Montfalcon ist eine französische Gemeinde mit 136 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2021) im Département Isère in der Region Auvergne-Rhône-Alpes; sie gehört zum Arrondissement Vienne und zum Kanton Bièvre (bis 2015: Kanton Roybon). Die Einwohner werden Montfalconnais genannt.
Montfalcon | ||
---|---|---|
Staat | Frankreich | |
Region | Auvergne-Rhône-Alpes | |
Département (Nr.) | Isère (38) | |
Arrondissement | Vienne | |
Kanton | Bièvre | |
Gemeindeverband | Bièvre Isère | |
Koordinaten | 45° 15′ N, 5° 10′ O | |
Höhe | 410–552 m | |
Fläche | 5,82 km² | |
Einwohner | 136 (1. Januar 2021) | |
Bevölkerungsdichte | 23 Einw./km² | |
Postleitzahl | 38940 | |
INSEE-Code | 38255 | |
Blick auf Montfalcon |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.