Montreuil (Vendée)
Montreuil ist eine französische Gemeinde mit 822 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2021) im Département Vendée in der Region Pays de la Loire; sie ist Teil des Arrondissements Fontenay-le-Comte und des Kantons Fontenay-le-Comte. Die Einwohner werden Montreuillais genannt.
| Montreuil | ||
|---|---|---|
| Staat | Frankreich | |
| Region | Pays de la Loire | |
| Département (Nr.) | Vendée (85) | |
| Arrondissement | Fontenay-le-Comte | |
| Kanton | Fontenay-le-Comte | |
| Gemeindeverband | Pays de Fontenay-Vendée | |
| Koordinaten | 46° 25′ N, 0° 50′ W | |
| Höhe | 1–23 m | |
| Fläche | 12,03 km² | |
| Einwohner | 822 (1. Januar 2021) | |
| Bevölkerungsdichte | 68 Einw./km² | |
| Postleitzahl | 85370 | |
| INSEE-Code | 85148 | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.