Mount Shasta (Kalifornien)
Mount Shasta ist eine Stadt im Siskiyou County im US-Bundesstaat Kalifornien mit 3223 Einwohnern (Stand: 2020). Sie ist Ausgangspunkt für Wassersport-Trips zum vier Kilometer entfernten Siskiyou-See.
| Mount Shasta | |
|---|---|
Blick auf den Mount Shasta | |
| Lage in County und Bundesstaat | |
|
| |
| Basisdaten | |
| Staat: | Vereinigte Staaten |
| Bundesstaat: | Kalifornien |
| County: | Siskiyou County |
| Koordinaten: | 41° 19′ N, 122° 19′ W |
| Zeitzone: | Pacific (UTC−8/−7) |
| Einwohner: | 3.223 (Stand: 2020) |
| Haushalte: | 1.826 (Stand: 2020) |
| Fläche: | 9,7 km² (ca. 4 mi²) davon 9,7 km² (ca. 4 mi²) Land |
| Bevölkerungsdichte: | 332 Einwohner je km² |
| Höhe: | 1099 m |
| Postleitzahl: | 96067 |
| Vorwahl: | +1 530 |
| FIPS: | 06-49852 |
| GNIS-ID: | 277559 |
| Website: | mtshastaca.gov |
| Bürgermeister: | John Redmond |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.