Nándor Hidegkuti
Nándor Hidegkuti [] (* 3. März 1922 in Budapest, Königreich Ungarn; † 14. Februar 2002 ebenda) war ein ungarischer Fußballspieler und -trainer.
| Nándor Hidegkuti | ||
Nándor Hidegkuti (1953) | ||
| Personalia | ||
|---|---|---|
| Geburtstag | 3. März 1922 | |
| Geburtsort | Budapest, Ungarn | |
| Sterbedatum | 14. Februar 2002 | |
| Sterbeort | Budapest, Ungarn | |
| Größe | 179 cm | |
| Position | Mittelstürmer | |
| Herren | ||
| Jahre | Station | Spiele (Tore)1 |
| 1942–1945 | Elektromos | 53 (27) |
| 1945–1949 | MTK Hungária | 110 (73) |
| 1949–1950 | Budapesti Textiles SE | 30 (23) |
| 1950–1952 | Budapesti Bástya SE | 51 (49) |
| 1952–1956 | Vörös Lobogó SE | 92 (65) |
| 1956–1958 | MTK Hungária | 31 (16) |
| Nationalmannschaft | ||
| Jahre | Auswahl | Spiele (Tore) |
| 1945–1958 | Ungarn | 69 (39) |
| Stationen als Trainer | ||
| Jahre | Station | |
| 1959–1960 | MTK Hungária FC | |
| 1960–1962 | AC Florenz | |
| 1962–1963 | AC Mantua | |
| 1963–1965 | Győri ETO FC | |
| 1966 | FC Tatabánya | |
| 1967–1968 | MTK Hungária FC | |
| 1968–1971 | Budapest Spartacus | |
| 1972 | Stal Rzeszów | |
| 1973 | Egri Dózsa | |
| 1973–1980 | Al-Ahly | |
| 1983–1985 | Al-Ahly | |
| 1 Angegeben sind nur Ligaspiele. | ||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.