NBA 1996/97
Die NBA-Saison 1996/97 war die 51. Spielzeit der National Basketball Association. Daher wurde in dieser Saison das 50. Jubiläum der NBA gefeiert und das Team der 50 besten Spieler der NBA-Spieler wurde bekannt gegeben. Zudem war dies die Debütsaison von Allen Iverson, Ray Allen, Kobe Bryant, Steve Nash und Jermaine O’Neal. Am Ende der Saison wurden die Chicago Bulls durch ein 4:2 in den Finals gegen die Utah Jazz Meister.
National Basketball Association | |||
◄ vorherige | Saison 1996/97 | nächste ► | |
Dauer | November 1996 – Juni 1997 | ||
Saisonspiele je Team | 82 | ||
Anzahl der Teams | 29 | ||
Reguläre Saison | |||
Beste Bilanz | Chicago Bulls | ||
Saison MVP | Karl Malone | ||
Top Scorer | Michael Jordan | ||
Playoffs | |||
Eastern-Champion | Chicago Bulls | ||
Zweitplatziertes Team | Miami Heat | ||
Western-Champion | Utah Jazz | ||
Zweitplatziertes Team | Houston Rockets | ||
Finals | |||
NBA-Meister | Chicago Bulls | ||
Vizemeister | Utah Jazz | ||
Finals MVP | Michael Jordan |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.