Nacogdoches
Nacogdoches [] ist die Bezirkshauptstadt und Sitz der Countyverwaltung (County Seat) des Nacogdoches County im US-Bundesstaat Texas der Vereinigten Staaten. Das U.S. Census Bureau hat bei der Volkszählung 2020 eine Einwohnerzahl von 32.147 ermittelt.
| Nacogdoches | |
|---|---|
Altes Rathaus von Nacogdoches | |
| Lage von Nacogdoches in Texas | |
|
| |
| Basisdaten | |
| Staat: | Vereinigte Staaten |
| Bundesstaat: | Texas |
| County: | Nacogdoches County |
| Koordinaten: | 31° 37′ N, 94° 39′ W |
| Zeitzone: | Central (UTC−6/−5) |
| Einwohner: | 32.147 (Stand: 2020) |
| Haushalte: | 11.895 (Stand: 2020) |
| Fläche: | 65,5 km² (ca. 25 mi²) davon 65,3 km² (ca. 25 mi²) Land |
| Bevölkerungsdichte: | 492 Einwohner je km² |
| Höhe: | 92 m |
| Postleitzahlen: | 75961–75965 |
| Vorwahl: | +1 936 |
| FIPS: | 48-50256 |
| GNIS-ID: | 1363573 |
| Website: | www.ci.nacogdoches.tx.us |
| Bürgermeister: | Randy Johnson |
Old Nacogdoches University Building (2017) | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.