Nant
Nant ist eine französische Gemeinde mit 1008 Einwohnern (Stand 1. Januar 2021) im Süden des Départements Aveyron. Sie gehört zum Kanton Millau-2.
| Nant | ||
|---|---|---|
| Staat | Frankreich | |
| Region | Okzitanien | |
| Département (Nr.) | Aveyron (12) | |
| Arrondissement | Millau | |
| Kanton | Millau-2 | |
| Gemeindeverband | Larzac et Vallées | |
| Koordinaten | 44° 1′ N, 3° 18′ O | |
| Höhe | 421–926 m | |
| Fläche | 109,40 km² | |
| Einwohner | 1.008 (1. Januar 2021) | |
| Bevölkerungsdichte | 9 Einw./km² | |
| Postleitzahl | 12230 | |
| INSEE-Code | 12168 | |
| Website | www.nant.fr | |
Blick auf Nant | ||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.