New River (Arizona)
New River ist ein Census-designated place (CDP) im Maricopa County im US-Bundesstaat Arizona. Das U.S. Census Bureau hat bei der Volkszählung 2020 eine Einwohnerzahl von 17.290 ermittelt.
| New River | |
|---|---|
Schild am Ortseingang | |
| Lage im County und in Arizona | |
|
| |
| Basisdaten | |
| Gründung: | 1868 |
| Staat: | Vereinigte Staaten |
| Bundesstaat: | Arizona |
| County: | Maricopa County |
| Koordinaten: | 33° 52′ N, 112° 5′ W |
| Zeitzone: | Mountain Standard Time (UTC−7) |
| Einwohner: | 17.290 (Stand: 2020) |
| Haushalte: | 6.211 (Stand: 2020) |
| Fläche: | 183,5 km² (ca. 71 mi²) davon 183,4 km² (ca. 71 mi²) Land |
| Bevölkerungsdichte: | 94 Einwohner je km² |
| Höhe: | 614 m |
| Postleitzahlen: | 85027, 85087 |
| Vorwahl: | +1 623 |
| FIPS: | 04-49360 |
| GNIS-ID: | 0008605 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.