Noblesville
Noblesville ist eine Stadt (City) und der County Seat des Hamilton County im Bundesstaat Indiana in den USA. Das U.S. Census Bureau hat bei der Volkszählung 2020 eine Einwohnerzahl von 69.604 ermittelt.
Noblesville | ||
---|---|---|
Lage in Indiana | ||
| ||
Basisdaten | ||
Gründung: | 1823 | |
Staat: | Vereinigte Staaten | |
Bundesstaat: | Indiana | |
County: | Hamilton County (Indiana) | |
Koordinaten: | 40° 3′ N, 86° 1′ W | |
Zeitzone: | Eastern (UTC−5/−4) | |
Einwohner: | 69.604 (Stand: 2020) | |
Haushalte: | 23.868 (Stand: 2020) | |
Fläche: | 92,61 km² (ca. 36 mi²) davon 88,92 km² (ca. 34 mi²) Land | |
Bevölkerungsdichte: | 783 Einwohner je km² | |
Höhe: | 235 m | |
Postleitzahlen: | 46060, 46061, 46062 | |
Vorwahl: | +1 317 | |
FIPS: | 18-54180 | |
GNIS-ID: | 0440192 | |
Website: | www.cityofnoblesville.org | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.