Oakland (Florida)
Oakland ist eine Stadt im Orange County im US-Bundesstaat Florida. Das U.S. Census Bureau hat bei der Volkszählung 2020 eine Einwohnerzahl von 3.516 ermittelt.
| Oakland | |
|---|---|
Oakland Florida Town Hall (Rathaus) | |
| Lage im Orange County und in Florida | |
|
| |
| Basisdaten | |
| Staat: | Vereinigte Staaten |
| Bundesstaat: | Florida |
| County: | Orange County |
| Koordinaten: | 28° 33′ N, 81° 38′ W |
| Zeitzone: | Eastern (UTC−5/−4) |
| Einwohner: | 3.516 (Stand: 2020) |
| Haushalte: | 857 (Stand: 2020) |
| Fläche: | 5,45 km² (ca. 2 mi²) davon 5,44 km² (ca. 2 mi²) Land |
| Bevölkerungsdichte: | 646 Einwohner je km² |
| Höhe: | 37 m |
| Postleitzahlen: | 34760, 34787 |
| Vorwahl: | +1 407 |
| FIPS: | 12-50525 |
| GNIS-ID: | 0288004 |
| Website: | oaklandfl.gov |
| Bürgermeister: | Kathy Stark |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.