Ozark (Missouri)
Ozark ist eine Stadt (mit dem Status „City“) und Verwaltungssitz des Christian County im Südwesten des US-amerikanischen Bundesstaates Missouri. Bei der Volkszählung im Jahr 2020 hatte Ozark 21.284 Einwohner.
| Ozark | |
|---|---|
|
Lage in Missouri | |
| Basisdaten | |
| Gründung: | 1890 |
| Staat: | Vereinigte Staaten |
| Bundesstaat: | Missouri |
| County: | Christian County |
| Koordinaten: | 37° 2′ N, 93° 13′ W |
| Zeitzone: | Central (UTC−6/−5) |
| Einwohner: | 21.284 (Stand: 2020) |
| Haushalte: | 7.648 (Stand: 2020) |
| Fläche: | 28,75 km² (ca. 11 mi²) |
| Bevölkerungsdichte: | 740 Einwohner je km² |
| Höhe: | 356 m |
| Postleitzahl: | 65721 |
| Vorwahl: | +1 417 |
| FIPS: | 29-55766 |
| GNIS-ID: | 723933 |
| Website: | ozarkmissouri.com |
| Bürgermeister: | Don Currence |
Ozark ist Bestandteil der Metropolregion um die Stadt Springfield.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.