Painten
Painten ist ein Markt im niederbayerischen Landkreis Kelheim.
Wappen | Deutschlandkarte | |
---|---|---|
| ||
Basisdaten | ||
Koordinaten: | 49° 0′ N, 11° 49′ O | |
Bundesland: | Bayern | |
Regierungsbezirk: | Niederbayern | |
Landkreis: | Kelheim | |
Höhe: | 498 m ü. NHN | |
Fläche: | 36,89 km2 | |
Einwohner: | 2293 (31. Dez. 2022) | |
Bevölkerungsdichte: | 62 Einwohner je km2 | |
Postleitzahl: | 93351 | |
Vorwahl: | 09499 | |
Kfz-Kennzeichen: | KEH, MAI, PAR, RID, ROL | |
Gemeindeschlüssel: | 09 2 73 159 | |
Marktgliederung: | 12 Gemeindeteile | |
Adresse der Marktverwaltung: |
Marktplatz 24 93351 Painten | |
Website: | ||
Bürgermeister: | Michael Raßhofer (CSU) | |
Lage des Marktes Painten im Landkreis Kelheim | ||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.