Pâncota
Pâncota oder Pîncota [] (deutsch und ungarisch Pankota) ist eine Kleinstadt im Kreis Arad in Rumänien.
| Pâncota Pankota | ||||
|
| ||||
| Basisdaten | ||||
|---|---|---|---|---|
| Staat: | Rumänien | |||
| Historische Region: | Kreischgebiet | |||
| Kreis: | Arad | |||
| Koordinaten: | 46° 20′ N, 21° 42′ O | |||
| Zeitzone: | OEZ (UTC+2) | |||
| Höhe: | 110 m | |||
| Fläche: | 66,96 km² | |||
| Einwohner: | 6.787 (1. Dezember 2021) | |||
| Bevölkerungsdichte: | 101 Einwohner je km² | |||
| Postleitzahl: | 315600 | |||
| Telefonvorwahl: | (+40) 02 57 | |||
| Kfz-Kennzeichen: | AR | |||
| Struktur und Verwaltung (Stand: 2020) | ||||
| Gemeindeart: | Stadt | |||
| Gliederung: | 1 Gemarkung/Katastralgemeinde: Măderat | |||
| Bürgermeister: | Dan-Ștefan Pocrișer (PSD) | |||
| Postanschrift: | Str. T. Vladimirescu, nr. 68 loc. Pâncota, jud. Arad, RO–315600 | |||
| Website: | ||||
| Sonstiges | ||||
| Stadtfest: | Juni | |||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.