Parkland (Florida)
Parkland ist eine Stadt im Broward County im US-Bundesstaat Florida mit 34.670 Einwohnern (Stand: 2020).
| Parkland | |
|---|---|
|
Lage in County und Bundesstaat | |
| Basisdaten | |
| Gründung: | 1963 |
| Staat: | Vereinigte Staaten |
| Bundesstaat: | Florida |
| County: | Broward County |
| Koordinaten: | 26° 19′ N, 80° 14′ W |
| Zeitzone: | Eastern (UTC−5/−4) |
| Einwohner: – Metropolregion: | 34.670 (Stand: 2020) 5.564.635 (Stand: 2010) |
| Haushalte: | 9.819 (Stand: 2020) |
| Fläche: | 27,9 km² (ca. 11 mi²) davon 26,4 km² (ca. 10 mi²) Land |
| Bevölkerungsdichte: | 1.313 Einwohner je km² |
| Höhe: | 4 m |
| Postleitzahlen: | 33067, 33073, 33076 |
| Vorwahl: | +1 754, 954 |
| FIPS: | 12-55125 |
| GNIS-ID: | 0307615 |
| Website: | www.cityofparkland.org |
| Bürgermeister: | Christine Hunschofsky |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.