Penafiel
Penafiel ist eine Stadt in der portugiesischen Region Norte. Sie ist Sitz des Titularbistums Penafiel.
| Penafiel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| Basisdaten | ||||||
| Region: | Norte | |||||
| Unterregion: | Tâmega e Sousa | |||||
| Distrikt: | Porto | |||||
| Concelho: | Penafiel | |||||
| Koordinaten: | 41° 12′ N, 8° 17′ W | |||||
| Einwohner: | 15.676 (Stand: 19. April 2021) | |||||
| Fläche: | 22,52 km² (Stand: 1. Januar 2010) | |||||
| Bevölkerungsdichte: | 696 Einwohner pro km² | |||||
| Kreis Penafiel | ||||||
| ||||||
| Einwohner: | 69.629 (Stand: 19. April 2021) | |||||
| Fläche: | 212,23 km² (Stand: 1. Januar 2010) | |||||
| Bevölkerungsdichte: | 328 Einwohner pro km² | |||||
| Anzahl der Gemeinden: | 28 | |||||
| Verwaltung | ||||||
| Adresse der Verwaltung: | Câmara Municipal de Penafiel Praça do Município 4560-481 Penafiel | |||||
| Präsident der Câmara Municipal: | Antonino Aurélio Vieira de Sousa (PSD) | |||||
| Website: | www.cm-penafiel.pt | |||||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.