Pewaukee
Pewaukee ist eine Stadt (mit dem Status „City“) im Waukesha County im US-amerikanischen Bundesstaat Wisconsin. Im Jahr 2010 hatte Pewaukee 13.195 Einwohner. Bis 2013 erhöhte sich die Einwohnerzahl auf 13.827.
| Pewaukee | ||
|---|---|---|
|
Lage in Wisconsin | ||
| Basisdaten | ||
| Gründung: | 1999 (inkorporiert) | |
| Staat: | Vereinigte Staaten | |
| Bundesstaat: | Wisconsin | |
| County: | Waukesha County | |
| Koordinaten: | 43° 5′ N, 88° 16′ W | |
| Zeitzone: | Central (UTC−6/−5) | |
| Einwohner: – Metropolregion: | 15.914 (Stand: 2020) 1.751.316 (Stand: 2010) | |
| Haushalte: | 5.827 (Stand: 2020) | |
| Fläche: | 54,78 km² (ca. 21 mi²) davon 50,50 km² (ca. 19 mi²) Land | |
| Bevölkerungsdichte: | 315 Einwohner je km² | |
| Höhe: | 266 m | |
| Postleitzahl: | 53072 | |
| Vorwahl: | +1 262 | |
| FIPS: | 55-62240 | |
| GNIS-ID: | 1571279 | |
| Website: | www.cityofpewaukee.us | |
| Bürgermeister: | Scott Klein | |
Die Stadt Pewaukee ist Bestandteil der Metropolregion Milwaukee.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.