Port Salerno
Port Salerno ist ein census-designated place (CDP) im Martin County im US-Bundesstaat Florida. Das U.S. Census Bureau hat bei der Volkszählung 2020 eine Einwohnerzahl von 10.401 ermittelt.
| Port Salerno | |
|---|---|
|
Lage im Martin County und in Florida | |
| Basisdaten | |
| Staat: | Vereinigte Staaten |
| Bundesstaat: | Florida |
| County: | Martin County |
| Koordinaten: | 27° 9′ N, 80° 12′ W |
| Zeitzone: | Eastern (UTC−5/−4) |
| Einwohner: | 10.401 (Stand: 2020) |
| Haushalte: | 4.448 (Stand: 2020) |
| Fläche: | 10,4 km² (ca. 4 mi²) davon 9,4 km² (ca. 4 mi²) Land |
| Bevölkerungsdichte: | 1.106 Einwohner je km² |
| Höhe: | 4 m |
| Postleitzahl: | 34992 |
| Vorwahl: | +1 239 |
| FIPS: | 12-58727 |
| GNIS-ID: | 0289239 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.