Präsidentschafts- und Parlamentswahl in Panama 2019
Die Präsidentschafts- und Parlamentswahl in Panama 2019 fand am 5. Mai statt. Bei ihr wurden der Staatspräsident und die Mitglieder der Nationalversammlung gewählt.
Präsidentschaftswahl 2019 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Staat | Panama | |||||||||||||||||||
Datum | 5. Mai | |||||||||||||||||||
Wahlbeteiligung | 73,0 % | |||||||||||||||||||
Kandidaten | Laurentino Cortizo | Rómulo Roux | ||||||||||||||||||
Parteien | PRD/MOLIRENA | CD/Alianza | ||||||||||||||||||
Stimmen | 655.302 33,4 % |
609.003 31,0 % | ||||||||||||||||||
Zusammenfassung der Stimmen
| ||||||||||||||||||||
Stimmenstärkste nach Provinzen | ||||||||||||||||||||
Präsident vor der Wahl | ||||||||||||||||||||
Juan Carlos Varela | ||||||||||||||||||||
← 2014 2024 → |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.