Präsidentschaftswahl in Aserbaidschan 2008
Die Präsidentschaftswahl in Aserbaidschan 2008 fand am 15. Oktober statt. Die Wahl wurde von den wichtigsten Oppositionsparteien boykottiert, sodass ein Sieg von İlham Əliyev, dem Kandidaten der Partei Neues Aserbaidschan schon im Voraus als sicher galt.
Präsidentschaftswahl 2008 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Staat | Aserbaidschan | |||||||||||||||||||||||
Datum | 15. Oktober | |||||||||||||||||||||||
Wahlbeteiligung | 75,1 % | |||||||||||||||||||||||
Kandidaten | İlham Əliyev | İqbal Ağazadə | Fazil Mustafayev | |||||||||||||||||||||
Parteien | YAP | ÜP | BQP | |||||||||||||||||||||
Stimmen | 3.232.259 88,7 % |
104.279 2,9 % |
89.985 2,5 % | |||||||||||||||||||||
Zusammenfassung der Stimmen
| ||||||||||||||||||||||||
Präsident vor der Wahl | ||||||||||||||||||||||||
İlham Əliyev | ||||||||||||||||||||||||
← 2003 2013 → |
4,8 Millionen Menschen waren wahlberechtigt.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.