Prescott Valley
Prescott Valley ist eine Town im US-Bundesstaat Arizona. Das U.S. Census Bureau hat bei der Volkszählung 2020 eine Einwohnerzahl von 46.785 ermittelt.
| Prescott Valley | |
|---|---|
Prescott Valley Civic Center | |
| Lage im Yavapai County und in Arizona | |
|
| |
| Basisdaten | |
| Gründung: | 1978 |
| Staat: | Vereinigte Staaten |
| Bundesstaat: | Arizona |
| County: | Yavapai County |
| Koordinaten: | 34° 36′ N, 112° 19′ W |
| Zeitzone: | Mountain Standard Time (UTC−7) |
| Einwohner: – Metropolregion: | 46.785 (Stand: 2020) 236.209 (Stand: 2020) |
| Haushalte: | 18.977 (Stand: 2020) |
| Fläche: | 82,2 km² (ca. 32 mi²) davon 82,2 km² (ca. 32 mi²) Land |
| Bevölkerungsdichte: | 569 Einwohner je km² |
| Höhe: | 1532 m |
| Postleitzahlen: | 86312, 86314 |
| Vorwahl: | +1 928 |
| FIPS: | 04-57450 |
| GNIS-ID: | 0033193 |
| Website: | www.pvaz.net |
| Bürgermeister: | Harvey C. Skoog |
Das Stadtgebiet hat eine Fläche von 96,6 km².
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.