Richmond (Texas)
Richmond ist eine Stadt mit dem Status „City“ und Verwaltungssitz (County Seat) des Fort Bend County im US-Bundesstaat Texas in den Vereinigten Staaten und ist ein Teil der Houston–Sugar Land–Baytown Metropolitan Area. Das U.S. Census Bureau hat bei der Volkszählung 2020 eine Einwohnerzahl von 11.627 ermittelt.
Richmond | ||
---|---|---|
Lage in Texas | ||
Basisdaten | ||
Gründung: | 1837 | |
Staat: | Vereinigte Staaten | |
Bundesstaat: | Texas | |
County: | Fort Bend County | |
Koordinaten: | 29° 35′ N, 95° 46′ W | |
Zeitzone: | Central (UTC−6/−5) | |
Einwohner: | 11.627 (Stand: 2020) | |
Haushalte: | 4.231 (Stand: 2020) | |
Fläche: | 10,2 km² (ca. 4 mi²) davon 9,6 km² (ca. 4 mi²) Land | |
Bevölkerungsdichte: | 1.211 Einwohner je km² | |
Höhe: | 28 m | |
Postleitzahlen: | 77406, 77407, 77469 | |
Vorwahl: | +1 281, 832 | |
FIPS: | 48-61892 | |
GNIS-ID: | 1345187 | |
Website: | www.richmondtx.gov | |
Bürgermeisterin: | Rebecca Haas | |
Richmond Police Department |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.