Rosemount (Minnesota)
Rosemount ist eine Stadt (mit dem Status „City“) im Dakota County im US-amerikanischen Bundesstaat Minnesota. Das U.S. Census Bureau hat bei der Volkszählung 2020 eine Einwohnerzahl von 25.650 ermittelt.
| Rosemount | |
|---|---|
| Lage in Minnesota | |
|
| |
| Basisdaten | |
| Gründung: | 1856 |
| Staat: | Vereinigte Staaten |
| Bundesstaat: | Minnesota |
| County: | Dakota County |
| Koordinaten: | 44° 44′ N, 93° 7′ W |
| Zeitzone: | Central (UTC−6/−5) |
| Einwohner: – Metropolregion: | 25.650 (Stand: 2020) 3.279.833 (Stand: 2010) |
| Haushalte: | 8.698 (Stand: 2020) |
| Fläche: | 91,19 km² (ca. 35 mi²) davon 86,04 km² (ca. 33 mi²) Land |
| Bevölkerungsdichte: | 298 Einwohner je km² |
| Höhe: | 294 m |
| Postleitzahl: | 55068 |
| Vorwahl: | +1 651 |
| FIPS: | 27-55726 |
| GNIS-ID: | 650291 |
| Website: | www.ci.rosemount.mn.us |
| Bürgermeister: | Jeff Weisensel |
Rosemount ist Bestandteil der Metropolregion Minneapolis–Saint Paul.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.