São João de Brito
São João de Brito | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Basisdaten | ||||||
Region: | Lisboa | |||||
Unterregion: | Metropolregion Lissabon | |||||
Distrikt: | Lissabon | |||||
Concelho: | Lisboa | |||||
Koordinaten: | 38° 45′ N, 9° 8′ W | |||||
Einwohner: | 11.634 (Stand: 30. Juni 2011) | |||||
Fläche: | 2,28 km² (Stand: 1. Januar 2010) | |||||
Bevölkerungsdichte: | 5103 Einwohner pro km² | |||||
Politik | ||||||
Website: | www.jf-sjbrito.pt |
São João de Brito ist eine Gemeinde (Freguesia) im portugiesischen Kreis Lissabon.
In ihr leben 11.634 Einwohner (Stand 30. Juni 2011). Sie wurde zu Ehren Johannes de Britto benannt.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.