Sada Williams
Sada Williams (* 1. Dezember 1997 in Bridgetown) ist eine barbadische Sprinterin, die sich auf den 400-Meter-Lauf spezialisiert hat. Zu ihren größten Erfolgen zählen der Gewinn der Bronzemedaille bei den Weltmeisterschaften 2022 sowie 2023 über 400 Meter und der Sieg bei den Commonwealth Games 2022 in Birmingham.
Sada Williams | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Nation | Barbados | |||||||||||||||||||||
Geburtstag | 1. Dezember 1997 (26 Jahre) | |||||||||||||||||||||
Geburtsort | Bridgetown, Barbados | |||||||||||||||||||||
Größe | 178 cm | |||||||||||||||||||||
Gewicht | 53 kg | |||||||||||||||||||||
Karriere | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disziplin | 400-Meter-Lauf | |||||||||||||||||||||
Bestleistung | 49,58 s | |||||||||||||||||||||
Verein | Puma | |||||||||||||||||||||
Status | aktiv | |||||||||||||||||||||
Medaillenspiegel | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
letzte Änderung: 24. August 2023 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.