Saint-Joseph-des-Bancs
Saint-Joseph-des-Bancs ist eine französische Gemeinde mit 182 Einwohnern (Stand 1. Januar 2021) im Département Ardèche in der Region Auvergne-Rhône-Alpes. Die Bewohner werden Bancheraux genannt.
Saint-Joseph-des-Bancs | ||
---|---|---|
Staat | Frankreich | |
Region | Auvergne-Rhône-Alpes | |
Département (Nr.) | Ardèche (07) | |
Arrondissement | Largentière | |
Kanton | Aubenas-1 | |
Gemeindeverband | Bassin d’Aubenas | |
Koordinaten | 44° 44′ N, 4° 26′ O | |
Höhe | 547–1294 m | |
Fläche | 12,89 km² | |
Einwohner | 182 (1. Januar 2021) | |
Bevölkerungsdichte | 14 Einw./km² | |
Postleitzahl | 07530 | |
INSEE-Code | 07251 | |
Website | www.saint-joseph-des-bancs.fr | |
Kirche Saint Joseph des Bancs |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.