Saint-Plancard
Saint-Plancard ist eine französische Gemeinde mit 394 Einwohnern (Stand 1. Januar 2021) im Département Haute-Garonne der Region Okzitanien. Die Einwohner nennen sich Saint-Plancardais.
Saint-Plancard | ||
---|---|---|
Staat | Frankreich | |
Region | Okzitanien | |
Département (Nr.) | Haute-Garonne (31) | |
Arrondissement | Saint-Gaudens | |
Kanton | Saint-Gaudens | |
Gemeindeverband | Cœur et Coteaux du Comminges | |
Koordinaten | 43° 10′ N, 0° 35′ O | |
Höhe | 349–530 m | |
Fläche | 16,09 km² | |
Einwohner | 394 (1. Januar 2021) | |
Bevölkerungsdichte | 24 Einw./km² | |
Postleitzahl | 31580 | |
INSEE-Code | 31513 | |
Kirche Saint-Pancrace |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.