Sanford River
Der Sanford River ist ein Fluss im Westen des australischen Bundesstaates Western Australia.
| Sanford River | ||
|
| ||
| Daten | ||
| Lage | Western Australia, Australien | |
| Flusssystem | Murchison River | |
| Abfluss über | Murchison River → Indischer Ozean | |
| Quelle | Gnooloo Hill (westlich des Lake Austin) 27° 25′ 23″ S, 117° 12′ 16″ O | |
| Quellhöhe | 386 m | |
| Flussaue | Murchison River nördlich von Billabalong 27° 22′ 28″ S, 115° 55′ 0″ O | |
| Mündungshöhe | 257 m | |
| Höhenunterschied | 129 m | |
| Sohlgefälle | 0,79 ‰ | |
| Länge | 163 km | |
| Linke Nebenflüsse | Gunnethera Creek, Tura Brook, Bingangwah Brook, Kunbun Brook, McNab Creek | |
| Rechte Nebenflüsse | Choallie Creek, Ilkabiddy Creek, Bindangwah Creek | |
| Durchflossene Seen | Charbanoo Pool | |
| Gemeinden | Meka, Murgoo, Twin Peaks | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.