Schliersee (Gemeinde)
Schliersee ist ein Markt im oberbayerischen Landkreis Miesbach.
Wappen | Deutschlandkarte | |
---|---|---|
| ||
Basisdaten | ||
Koordinaten: | 47° 44′ N, 11° 52′ O | |
Bundesland: | Bayern | |
Regierungsbezirk: | Oberbayern | |
Landkreis: | Miesbach | |
Höhe: | 784 m ü. NHN | |
Fläche: | 79,14 km2 | |
Einwohner: | 6946 (31. Dez. 2022) | |
Bevölkerungsdichte: | 88 Einwohner je km2 | |
Postleitzahl: | 83727 | |
Vorwahl: | 08026 | |
Kfz-Kennzeichen: | MB | |
Gemeindeschlüssel: | 09 1 82 131 | |
Marktgliederung: | 19 Gemeindeteile | |
Adresse der Marktverwaltung: |
Rathausstraße 1 83727 Schliersee | |
Website: | ||
Erster Bürgermeister: | Franz Schnitzenbaumer (CSU) | |
Lage des Marktes Schliersee im Landkreis Miesbach | ||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.