Soham (Cambridgeshire)
Soham (Aussprache: Civil Parish im Osten der Grafschaft Cambridgeshire in Ostanglien, England, mit 10.860 Einwohnern (Stand: Census 2011). Sie liegt an der Fernverkehrsstraße A142, dem Ireton’s Way, zwischen Ely und Newmarket.
; vom nord. Sø Hamn = Seehafen) ist eine Kleinstadt (engl. town) und eineSoham | ||
---|---|---|
Koordinaten | 52° 20′ N, 0° 20′ O | |
OS National Grid | TL591732 | |
| ||
Traditionelle Grafschaft | Cambridgeshire | |
Einwohner | 10.860 (Stand: 2011) | |
Fläche | 21 km² (8,11 mi²) | |
Bevölkerungsdichte: | 517 Einw. je km² | |
Verwaltung | ||
Post town | ELY | |
Postleitzahlenabschnitt | CB7 | |
Vorwahl | 01353 | |
Landesteil | England | |
Region | East of England | |
Shire county | Cambridgeshire | |
District | East Cambridgeshire | |
Britisches Parlament | South East Cambridgeshire | |
Website: soham-tc.gov.uk | ||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.