Songavazzo
Songavazzo ist eine norditalienische Gemeinde (comune) mit 696 Einwohnern (Stand 31. Dezember 2022) in der Provinz Bergamo in der Lombardei. Die Gemeinde liegt etwas weniger als 40 Kilometer nordöstlich von Bergamo nahe der Provinz Brescia. 1294 wird die Gemeinde erstmals urkundlich erwähnt als Summus Gavatio.
Songavazzo | ||
---|---|---|
? | ||
Staat | Italien | |
Region | Lombardei | |
Provinz | Bergamo (BG) | |
Lokale Bezeichnung | Songaàss | |
Koordinaten | 45° 53′ N, 9° 59′ O | |
Höhe | 640 m s.l.m. | |
Fläche | 12 km² | |
Einwohner | 696 (31. Dez. 2022) | |
Postleitzahl | 24020 | |
Vorwahl | 0346 | |
ISTAT-Nummer | 016201 | |
Bezeichnung der Bewohner | Songavazzesi | |
Schutzpatron | Bartholomäus | |
Website | Songavazzo |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.