Sottevast
| Sottevast | ||
|---|---|---|
| Staat | Frankreich | |
| Region | Normandie | |
| Département (Nr.) | Manche (50) | |
| Arrondissement | Cherbourg | |
| Kanton | Bricquebec-en-Cotentin | |
| Gemeindeverband | Cotentin | |
| Koordinaten | 49° 31′ N, 1° 36′ W | |
| Höhe | 30–147 m | |
| Fläche | 10,82 km² | |
| Einwohner | 1.447 (1. Januar 2021) | |
| Bevölkerungsdichte | 134 Einw./km² | |
| Postleitzahl | 50260 | |
| INSEE-Code | 50579 | |
| Website | https://ville-sottevast.fr/ | |
Sottevast ist eine französische Stadt mit 1.447 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2021) im Département Manche in der Region Normandie. Die Gemeinde gehört zum Arrondissement Cherbourg und zum Kanton Bricquebec-en-Cotentin. Die Einwohner nennen sich Sottevastais.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.