Spring Valley (San Diego County, Kalifornien)
Spring Valley ist ein census-designated place (CDP) im San Diego County im US-Bundesstaat Kalifornien. Das U.S. Census Bureau hat bei der Volkszählung 2020 eine Einwohnerzahl von 30.998 ermittelt. Das Gebiet hat eine Größe von 19,3 km² und befindet sich an der California State Route 94. Im Großraum um Spring Valley leben etwa 100.000 Menschen.
Spring Valley | |
---|---|
Lage in Kalifornien | |
Basisdaten | |
Staat: | Vereinigte Staaten |
Bundesstaat: | Kalifornien |
County: | San Diego County |
Koordinaten: | 32° 44′ N, 116° 59′ W |
Zeitzone: | Pacific (UTC−8/−7) |
Einwohner: | 30.998 (Stand: 2020) |
Haushalte: | 9.592 (Stand: 2020) |
Fläche: | 19,2 km² (ca. 7 mi²) davon 18,7 km² (ca. 7 mi²) Land |
Bevölkerungsdichte: | 1.658 Einwohner je km² |
Höhe: | 119 m |
Postleitzahlen: | 91977-91978 |
Vorwahl: | +1 619 |
FIPS: | 06-73696 |
GNIS-ID: | 1661495 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.