Stallwang
Stallwang ist eine Gemeinde im niederbayerischen Landkreis Straubing-Bogen. Das gleichnamige Pfarrdorf ist Sitz der Gemeindeverwaltung und der Verwaltungsgemeinschaft Stallwang, dessen Mitglied die Gemeinde ist.
| Wappen | Deutschlandkarte | |
|---|---|---|
|
| ||
| Basisdaten | ||
| Koordinaten: | 49° 3′ N, 12° 39′ O | |
| Bundesland: | Bayern | |
| Regierungsbezirk: | Niederbayern | |
| Landkreis: | Straubing-Bogen | |
| Verwaltungsgemeinschaft: | Stallwang | |
| Höhe: | 360 m ü. NHN | |
| Fläche: | 20,59 km2 | |
| Einwohner: | 1445 (31. Dez. 2022) | |
| Bevölkerungsdichte: | 70 Einwohner je km2 | |
| Postleitzahlen: | 94375, 94357 | |
| Vorwahl: | 09964 | |
| Kfz-Kennzeichen: | SR, BOG, MAL | |
| Gemeindeschlüssel: | 09 2 78 189 | |
| Gemeindegliederung: | 43 Gemeindeteile | |
| Adresse der Gemeindeverwaltung: |
Straubinger Straße 18 94375 Stallwang | |
| Website: | ||
| Erster Bürgermeister: | Max Dietl (CSU) | |
| Lage der Gemeinde Stallwang im Landkreis Straubing-Bogen | ||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.