Steinsfeld
Steinsfeld ist eine Gemeinde im Landkreis Ansbach in Mittelfranken und zählt zur Metropolregion Nürnberg. Die Gemeinde ist Mitglied der Verwaltungsgemeinschaft Rothenburg ob der Tauber.
| Wappen | Deutschlandkarte | |
|---|---|---|
|
| ||
| Basisdaten | ||
| Koordinaten: | 49° 25′ N, 10° 13′ O | |
| Bundesland: | Bayern | |
| Regierungsbezirk: | Mittelfranken | |
| Landkreis: | Ansbach | |
| Verwaltungsgemeinschaft: | Rothenburg ob der Tauber | |
| Höhe: | 405 m ü. NHN | |
| Fläche: | 31,8 km2 | |
| Einwohner: | 1264 (31. Dez. 2022) | |
| Bevölkerungsdichte: | 40 Einwohner je km2 | |
| Postleitzahl: | 91628 | |
| Vorwahl: | 09861 | |
| Kfz-Kennzeichen: | AN, DKB, FEU, ROT | |
| Gemeindeschlüssel: | 09 5 71 205 | |
| Gemeindegliederung: | 11 Gemeindeteile | |
| Adresse der Gemeindeverwaltung: |
Schulstr. 9 91628 Steinsfeld | |
| Website: | ||
| Erste Bürgermeisterin: | Margarita Kerschbaum (parteilos) | |
| Lage der Gemeinde Steinsfeld im Landkreis Ansbach | ||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.