Suné Luus
Suné Elbie Luus (* 5. Januar 1996 in Pretoria, Südafrika) ist eine südafrikanische Cricketspielerin die seit 2012 für die südafrikanische Nationalmannschaft spielt.
Spieler-Informationen | ||||
---|---|---|---|---|
Name | Suné Elbie Luus | |||
Geboren | 5. Januar 1996 (28 Jahre alt) Pretoria, Südafrika | |||
Batting-Stil | Rechtshänderin | |||
Bowling-Stil | Rechtshändige Leg Spin | |||
Rolle | Bowling All-rounder | |||
Internationale Spiele | ||||
Nationalmannschaft | South Africa (2012-heute) | |||
Einziger WTest (cap 62) | 27. Juni 2022 v England | |||
WODI-Debüt (cap 63) | 6. September 2012 v Bangladesch | |||
Letztes WODI | 18. Juli 2022 v West Indies | |||
WODI Shirt-Nr. | 96 | |||
WT20I-Debüt (cap 30) | 11. September 2012 v Bangladesch | |||
Letztes WT20I | 26. Februar 2023 v Australien | |||
Nationale Mannschaften | ||||
Jahre | Mannschaft | |||
2009/10–heute | Northerns | |||
2017 | Yorkshire Diamonds | |||
2018/19 | Brisbane Heat | |||
2019 | Lancashire Thunder | |||
2020 | Velocity | |||
2022 | Supernovas | |||
2022–heute | Trinbago Knight Riders | |||
Karriere-Statistiken | ||||
Spielform | WTest | WODI | WTwenty20 | |
Spiele | 1 | 106 | 102 | |
Runs (gesamt) | 37 | 1.709 | 1077 | |
Batting Average | 18,50 | 24,31 | 20,71 | |
100s/50s | 0/0 | 0/13 | 0/4 | |
Highscore | 27 | 93 | 71 | |
Bälle | 60 | 3.297 | 990 | |
Wickets | 0 | 115 | 49 | |
Bowling Average | – | 21,36 | 22,04 | |
5 Wickets in Innings | 0 | 5 | 2 | |
10 Wickets im Spiel | 0 | 0 | 0 | |
Beste Bowlingleistung | – | 6/36 | 5/8 | |
Catches/Stumpings | 0/– | 45/– | 34/– | |
Quelle: Cricinfo, 14. März 2023 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.