Tampa
Tampa ist eine Stadt und zudem der County Seat des Hillsborough County im US-Bundesstaat Florida mit 384.959 Einwohnern (Stand: April 2020). Nach Jacksonville und Miami ist Tampa die drittgrößte Stadt Floridas. Die an der Tampa Bay gelegene Stadt ist Teil der Metropolitan Statistical Area (MSA) Tampa-St. Petersburg-Clearwater (kurz auch Tampa Bay Area) mit rund 3,0 Millionen Einwohnern.
| Tampa | |
|---|---|
| Spitzname: Cigar City, The Big Guava, Sunshine City | |
Bilder von links nach rechts: Skyline der Innenstadt, Amalie Arena, Ybor City, Henry B. Plant Museum, Raymond James Stadium, Busch Gardens Tampa Bay | |
Siegel |
Flagge |
| Lage in County und Bundesstaat | |
|
| |
| Basisdaten | |
| Gründung: | 1823 |
| Staat: | Vereinigte Staaten |
| Bundesstaat: | Florida |
| County: | Hillsborough County |
| Koordinaten: | 27° 57′ N, 82° 28′ W |
| Zeitzone: | Eastern (UTC−5/−4) |
| Einwohner: – Metropolregion: | 384.959 (Stand: 2020) 3.175.275 (Stand: 2020) |
| Haushalte: | 156.705 (Stand: 2020) |
| Fläche: | 441,9 km² (ca. 171 mi²) davon 290,3 km² (ca. 112 mi²) Land |
| Bevölkerungsdichte: | 1.326 Einwohner je km² |
| Höhe: | 14,6 m |
| Postleitzahlen: | 33601–33626, 33629–33631, 33633–33635, 33637, 33647, 33650–33651, 33655, 33660–33664, 33672–33675, 33677, 33679–33682, 33684–33690, 33694, 33697 |
| Vorwahl: | +1 813 |
| FIPS: | 12-71000 |
| GNIS-ID: | 0292005 |
| Website: | www.tampagov.net |
| Bürgermeisterin: | Jane Castor |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.