Umpqua River
Der Umpqua River ist ein Fluss im Douglas County im US-Bundesstaat Oregon. Er entspringt in der Kaskadenkette und mündet in den Pazifischen Ozean.
| Umpqua River | ||
| Daten | ||
| Gewässerkennzahl | US: 1151643 | |
| Lage | Oregon (USA) | |
| Flusssystem | Umpqua River | |
| Zusammenfluss von | North und South Umpqua River 43° 16′ 5″ N, 123° 26′ 46″ W | |
| Quellhöhe | 110 m | |
| Mündung | Winchester Bay bei Reedsport 43° 40′ 9″ N, 124° 12′ 18″ W | |
| Mündungshöhe | 0 m | |
| Höhenunterschied | 110 m | |
| Sohlgefälle | 0,61 ‰ | |
| Länge | 179 km | |
| Einzugsgebiet | 12.103 km² | |
| Abfluss am Pegel Elkton AEo: 9535 km² |
NNQ (18. Juli 1926) MQ 1906/2016 Mq 1906/2016 HHQ (23. Dez. 1964) |
18 m³/s 208 m³/s 21,8 l/(s km²) 7500 m³/s |
| Rechte Nebenflüsse | Calapooya Creek, Elk Creek, Smith River | |
| Kleinstädte | Reedsport | |
| Gemeinden | Elkton | |
| North Umpqua River | ||
| Daten | ||
| Gewässerkennzahl | US: 1147070 | |
| Lage | Douglas County (Oregon) | |
| Ursprung | Maidu Lake 43° 15′ 24″ N, 122° 0′ 3″ W | |
| Quellhöhe | 1853 m | |
| Vereinigung mit | South Umpqua River zum Umpqua River 43° 16′ 5″ N, 123° 26′ 45″ W | |
| Mündungshöhe | 110 m | |
| Höhenunterschied | 1743 m | |
| Sohlgefälle | 10 ‰ | |
| Länge | 171 km | |
| Einzugsgebiet | 3520 km² | |
| Abfluss am Pegel Winchester AEo: 3479 km² |
MQ 1955/2016 Mq 1955/2016 |
106 m³/s 30,5 l/(s km²) |
| Linke Nebenflüsse | Little River | |
| Rechte Nebenflüsse | Steamboat Creek | |
| Durchflossene Stauseen | Lemolo Lake, Toketee Lake, Soda Springs Reservoir | |
| Gemeinden | Glide, Winchester | |
| National Wild and Scenic River | ||
| South Umpqua River | ||
| Gewässerkennzahl | US: 1150090 | |
| Lage | Douglas County (Oregon) | |
| Quelle | in der Rogue-Umpqua-Divide-Wilderness 43° 6′ 26″ N, 122° 35′ 22″ W | |
| Vereinigung mit | North Umpqua River zum Umpqua River 43° 16′ 4″ N, 123° 26′ 46″ W | |
| Mündungshöhe | 110 m
| |
| Länge | 185 km | |
| Einzugsgebiet | 4665 km² | |
| Abfluss am Pegel Tiller AEo: 1162 km² |
MQ 1940/2016 Mq 1940/2016 |
29 m³/s 25 l/(s km²) |
| Abfluss am Pegel Brockway AEo: 4323 km² |
MQ 1943/2016 Mq 1943/2016 |
78 m³/s 18 l/(s km²) |
| Linke Nebenflüsse | Jackson Creek, Cow Creek | |
| Rechte Nebenflüsse | Myrtle Creek, Lookingglass Creek | |
| Kleinstädte | Roseburg | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.