Untervaz
Untervaz (, bündnerdeutsch oder , rätoromanisch ) ist eine politische Gemeinde im Schweizer Kanton Graubünden. Sie liegt in der Region Landquart.
| Untervaz | |
|---|---|
| Staat: | Schweiz |
| Kanton: | Graubünden (GR) |
| Region: | Landquart |
| BFS-Nr.: | 3946 |
| Postleitzahl: | 7204 Untervaz 7201 Untervaz Bahnhof |
| Koordinaten: | 759639 / 199511 |
| Höhe: | 564 m ü. M. |
| Höhenbereich: | 520–2804 m ü. M. |
| Fläche: | 27,72 km² |
| Einwohner: | 2600 (31. Dezember 2022) |
| Einwohnerdichte: | 94 Einw. pro km² |
| Ausländeranteil: (Einwohner ohne Schweizer Bürgerrecht) | 11,4 % (31. Dezember 2022) |
| Website: | www.untervaz.ch |
| Untervaz | |
| Lage der Gemeinde | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.