Vétraz-Monthoux
Vétraz-Monthoux ist eine französische Gemeinde im Département Haute-Savoie in der Region Auvergne-Rhône-Alpes.
Vétraz-Monthoux | ||
---|---|---|
Staat | Frankreich | |
Region | Auvergne-Rhône-Alpes | |
Département (Nr.) | Haute-Savoie (74) | |
Arrondissement | Saint-Julien-en-Genevois | |
Kanton | Gaillard | |
Gemeindeverband | Annemasse-Les Voirons-Agglomération | |
Koordinaten | 46° 10′ N, 6° 15′ O | |
Höhe | 400–573 m | |
Fläche | 7,11 km² | |
Einwohner | 9.874 (1. Januar 2021) | |
Bevölkerungsdichte | 1.389 Einw./km² | |
Postleitzahl | 74100 | |
INSEE-Code | 74298 | |
Website | www.vetraz-monthoux.fr |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.