Valšov
Valšov (deutsch Kriegsdorf) ist eine Gemeinde im tschechischen Okres Bruntál (Bezirk Freudenthal).
Valšov | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Basisdaten | ||||
Staat: | Tschechien | |||
Region: | Moravskoslezský kraj | |||
Bezirk: | Bruntál | |||
Fläche: | 982,3587 ha | |||
Geographische Lage: | 49° 56′ N, 17° 26′ O | |||
Höhe: | 520 m n.m. | |||
Einwohner: | 250 (1. Jan. 2023) | |||
Postleitzahl: | 792 01 | |||
Kfz-Kennzeichen: | MO | |||
Verkehr | ||||
Straße: | Bruntál – Šternberk | |||
Bahnanschluss: | Valšov–Rýmařov Olomouc–Opava východ | |||
Struktur | ||||
Status: | Gemeinde | |||
Ortsteile: | 1 | |||
Verwaltung | ||||
Bürgermeister: | Iveta Kučerová (Stand: 2015) | |||
Adresse: | Valšov 72 792 01 Bruntál 1 | |||
Gemeindenummer: | 551783 | |||
Website: | www.obecvalsov.cz |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.