Villes
Villes ist eine französische Gemeinde mit 400 Einwohnern (Stand 1. Januar 2021) im Département Ain in der Region Auvergne-Rhône-Alpes. Sie gehört zum Kanton Valserhône im Arrondissement Nantua und ist Mitglied im Gemeindeverband Pays Bellegardien
| Villes | ||
|---|---|---|
| Staat | Frankreich | |
| Region | Auvergne-Rhône-Alpes | |
| Département (Nr.) | Ain (01) | |
| Arrondissement | Nantua | |
| Kanton | Valserhône | |
| Gemeindeverband | Pays Bellegardien | |
| Koordinaten | 46° 5′ N, 5° 47′ O | |
| Höhe | 392–1321 m | |
| Fläche | 9,21 km² | |
| Einwohner | 400 (1. Januar 2021) | |
| Bevölkerungsdichte | 43 Einw./km² | |
| Postleitzahl | 01200 | |
| INSEE-Code | 01448 | |
Kirche Saint-Nicolas | ||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.