Virgin River
Der Virgin River ist ein 322 km langer rechter Nebenfluss des Colorado River in den US-Bundesstaaten Utah, Arizona und Nevada.
| Virgin River | ||
|
Virgin River südwestlich von Mesquite | ||
| Daten | ||
| Gewässerkennzahl | US: 856418 | |
| Lage | Utah, Arizona, Nevada (USA) | |
| Flusssystem | Colorado River | |
| Abfluss über | Colorado River → Golf von Kalifornien | |
| Zusammenfluss von | North Fork und East Fork Virgin River 37° 9′ 41″ N, 113° 0′ 56″ W | |
| Mündung | nahe Las Vegas in den Lake Mead 36° 27′ 18″ N, 114° 20′ 44″ W | |
| Mündungshöhe | 367 m
| |
| Länge | 322 km | |
| Einzugsgebiet | 1.121,46 km² | |
| Mittelstädte | St. George | |
| Kleinstädte | Beaver Dam, Littlefield, Mesquite | |
| National Wild and Scenic River | ||
|
Einzugsgebiet und Zuflüsse des Virgin River | ||
| North Fork Virgin River | ||
|
North Fork des Virgin River im Zion-Nationalpark | ||
| Daten | ||
| Gewässerkennzahl | US: 1443946 | |
| Lage | Utah (USA) | |
| Flusssystem | Colorado River | |
| Abfluss über | Virgin River → Colorado River → Golf von Kalifornien | |
| Quelle | südlich des Navajo Lake 37° 30′ 14″ N, 112° 45′ 17″ W | |
| Vereinigung mit | East Fork zum Virgin River 37° 9′ 41″ N, 113° 0′ 56″ W
| |
| Länge | 64 km | |
| National Wild and Scenic River | ||
| East Fork Virgin River | ||
| Gewässerkennzahl | US: 1440823 | |
| Lage | Utah (USA) | |
| Flusssystem | Colorado River | |
| Abfluss über | Virgin River → Colorado River → Golf von Kalifornien | |
| Quelle | bei Long Valley Junction 37° 28′ 58″ N, 112° 30′ 54″ W | |
| Vereinigung mit | North Fork zum Virgin River 37° 9′ 41″ N, 113° 0′ 56″ W
| |
| Länge | 80 km | |
| National Wild and Scenic River | ||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.