Volonne
Volonne ist eine französische Gemeinde mit 1638 Einwohnern (Stand 1. Januar 2021) im Département Alpes-de-Haute-Provence in der Region Provence-Alpes-Côte d’Azur. Sie gehört zum Kanton Château-Arnoux-Saint-Auban im Arrondissement Digne-les-Bains.
| Volonne | ||
|---|---|---|
| Staat | Frankreich | |
| Region | Provence-Alpes-Côte d’Azur | |
| Département (Nr.) | Alpes-de-Haute-Provence (04) | |
| Arrondissement | Digne-les-Bains | |
| Kanton | Château-Arnoux-Saint-Auban | |
| Gemeindeverband | Provence-Alpes-Agglomération | |
| Koordinaten | 44° 7′ N, 6° 1′ O | |
| Höhe | 433–1244 m | |
| Fläche | 24,61 km² | |
| Einwohner | 1.638 (1. Januar 2021) | |
| Bevölkerungsdichte | 67 Einw./km² | |
| Postleitzahl | 04290 | |
| INSEE-Code | 04244 | |
Kirche St. Martin aus dem 11./12. Jahrhundert | ||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.