Vuelta a España 2023/9. Etappe
Die 9. Etappe der Vuelta a España 2023 fand am 3. September 2023 statt und endete mit der dritten Bergankunft der 78. Austragung des spanischen Etappenrennens. Die Strecke führte von Cartagena über 184,5 Kilometer nach Caravaca de la Cruz, wo sich das Ziel auf einer Höhe von 1089 Metern beim Collado de la Cruz de Caravaca befand. Nach der Zielankunft hatten die Fahrer insgesamt 1459,3 Kilometer absolviert, was 46,2 % der Gesamtdistanz der Rundfahrt entspricht.
| ||||||||||||||||||||||
Allgemeines | ||||||||||||||||||||||
Etappe | 9. Etappe، Vuelta a España 2023 | |||||||||||||||||||||
Streckentyp | Hochgebirgsetappe | |||||||||||||||||||||
Datum | 3. September 2023 | |||||||||||||||||||||
Etappenlänge | 184,5 km | |||||||||||||||||||||
Land | Spanien | |||||||||||||||||||||
Start | Cartagena | |||||||||||||||||||||
Ziel | Caravaca de la Cruz | |||||||||||||||||||||
Fahrer am Start | 162 | |||||||||||||||||||||
Fahrer am Ziel | 162 | |||||||||||||||||||||
Durchschnittsgeschwindigkeit | 41,154 km/h | |||||||||||||||||||||
Höhenmeter | 2.972 m | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
◀8. Etappe | 10. Etappe▶ | |||||||||||||||||||||
Dokumentation |
Nach der 9. Etappe wird der erste Ruhetag in Valladolid abgehalten.
Aufgrund des Regens und den damit einhergehenden schlechten Straßenverhältnissen wurde die Zeit für das Gesamtklassement rund zwei Kilometer vor dem Ziel genommen. Der Deutsche Lennard Kämna (Bora-hansgrohe) gewann die Etappe aus der Fluchtgruppe nachdem er sich im Schlussanstieg absetzten konnte. Sepp Kuss (Jumbo-Visma) verteidigte das Rote Trikot.