Warrensburg (Missouri)
Warrensburg ist eine Stadt im Johnson County im US-Bundesstaat Missouri. Warrensburg hatte bei der Volkszählung im Jahr 2020 des US Census Bureaus 19.337 Einwohner.
| Warrensburg | |
|---|---|
|
Lage in Missouri | |
| Basisdaten | |
| Gründung: | 1855 |
| Staat: | Vereinigte Staaten |
| Bundesstaat: | Missouri |
| County: | Johnson County |
| Koordinaten: | 38° 46′ N, 93° 44′ W |
| Zeitzone: | Central (UTC−6/−5) |
| Einwohner: | 19.337 (Stand: 2020) |
| Haushalte: | 7.398 (Stand: 2020) |
| Fläche: | 22,0 km² (ca. 8 mi²) davon 21,8 km² (ca. 8 mi²) Land |
| Bevölkerungsdichte: | 887 Einwohner je km² |
| Höhe: | 263 m |
| Postleitzahl: | 64093 |
| Vorwahl: | +1 660 |
| FIPS: | 29-77092 |
| GNIS-ID: | 0728362 |
| Website: | www.warrensburg-mo.com |
| Bürgermeister: | Jim Kushner |
Sie ist Sitz der University of Central Missouri (UCM) mit 12.000 Studenten.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.