Aitrach
| Wappen | Deutschlandkarte | |
|---|---|---|
|
| ||
| Basisdaten | ||
| Koordinaten: | 47° 56′ N, 10° 5′ O | |
| Bundesland: | Baden-Württemberg | |
| Regierungsbezirk: | Tübingen | |
| Landkreis: | Ravensburg | |
| Höhe: | 596 m ü. NHN | |
| Fläche: | 30,2 km² | |
| Einwohner: | 3028 (31. Dez. 2024) | |
| Bevölkerungsdichte: | 100 Einwohner je km² | |
| Postleitzahl: | 88319 | |
| Vorwahlen: | 07565, 08395 | |
| Kfz-Kennzeichen: | RV, SLG, ÜB, WG | |
| Gemeindeschlüssel: | 08 4 36 004 | |
| Adresse der Gemeindeverwaltung: |
Schwalweg 10 88319 Aitrach | |
| Website: | www.aitrach.de | |
| Bürgermeister: | Thomas Kellenberger (CDU) | |
| Lage der Gemeinde Aitrach im Landkreis Ravensburg | ||
Aitrach ist eine Gemeinde im Südosten Baden-Württembergs und gehört zum Landkreis Ravensburg.